Año 2009
Tabla Resumen del año| AREAS DE NEGOCIO | Millones € |
|---|
| Cifra de negocio | 4.389,5 |
|---|
| EBITDA | 746,9 |
|---|
| Cartera total | 66.726,5 |
|---|
| Cartera a corto plazo | 5.395,1 |
|---|
| Cartera a largo plazo | 61.331,4 |
|---|
Número total de empleados 21.871
Subir Ventas en 2009 (millones de euros)
Tabla de ventas| AREAS DE NEGOCIO | Millones € | Porcentaje |
|---|
| Concesiones de Infraestructuras | 742,6 | 61% |
|---|
| Construcción Internacional | 1.829,9 | 23% |
|---|
| Construcción Nacional | 1.604,4 | 14% |
|---|
| Industrial | 28,1 | 0% |
|---|
| Desarrollos | 55,1 | 0% |
|---|
| Medio Ambiente | 129,4 | 2% |
|---|
Evolución de las ventas 2005-2009:
Subir Cartera a Corto Plazo en 2009 (millones de euros)
Tabla de cartera a corto plazo| AREAS DE NEGOCIO | Millones € | Porcentaje |
|---|
| Concesiones de Infraestructuras | 113,7 | 2% |
|---|
| Construcción Internacional | 2.533,2 | 47% |
|---|
| Construcción Nacional | 2.586,4 | 48% |
|---|
| Industrial | 10,5 | 0% |
|---|
| Desarrollos | 28,3 | 1% |
|---|
| Medio Ambiente | 123,0 | 2% |
|---|
Evolución de la cartera a corto plazo 2005-2009:
Subir Cartera a Largo Plazo en 2009 (millones de euros)
Tabla de cartera a largo plazo| AREAS DE NEGOCIO | Millones € | Porcentaje |
|---|
| Concesiones de Infraestructuras | 58.685,6 | 96% |
|---|
| Construcción Internacional | 126,9 | 0% |
|---|
| Construcción Nacional | 16,9 | 0% |
|---|
| Industrial | 0,0 | 0% |
|---|
| Desarrollos | 0,0 | 0% |
|---|
| Medio Ambiente | 2.502,0 | 4% |
|---|
Evolución de la cartera a largo plazo 2005-2009:
Subir